Текущие релизы украинских конфигураций и форм отчетности
Информация актуальна на: 30 августа 2012 г.
Название | Актуальная версия | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | ||||
Типовые решения для 1С:Предприятие 8 | |||||
Управление производственным предприятием для Украины 8, редакция 1.3 | 1.3.18.1 | 23.08.2012 | |||
Управление торговым предприятием для Украины 8, редакция 1.2 | 1.2.9.1 | 23.08.2012 | |||
Бухгалтерия для Украины 8, редакция 1.2 | 1.2.8.1 | 23.08.2012 | |||
Управление торговлей для Украины 8, редакция 2.3 | 2.3.18.1 | 23.08.2012 | |||
Зарплата и управление персоналом для Украины 8, редакция 2.1 | 2.1.25.3 | 11.07.2012 | |||
Розница для Украины 8, редакция 1.0 | 1.0.7.1 | 29.07.2011 | |||
Документооборот для Украины КОРП 8, редакция 1.4 | 1.4.1 | 23.11.2011 | |||
Типовые решения для 1С:Предприятие 7.7 | |||||
Конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры" для Украины | 7.70.047 | 23.08.2012 | |||
Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины | 7.70.044 | 23.08.2012 | |||
Бухгалтерский учет для Украины | 7.70.294 | 23.08.2012 | |||
Торговля+Склад для Украины | 7.70.024 | 23.08.2012 | |||
"Зарплата + Кадры" для Украины | 7.70.037 | 30.08.2012 | |||
Регламентированные отчеты для типовых решений для 1С:Предприятие 7.7 | |||||
Регламентированные отчеты для конфигурации "Бухгалтерский учет для Украины" | II квартал 2012 (2) | 01.08.2012 | |||
Регламентированные отчеты для конфигурации "Комплексный учет для Украины" | II квартал 2012 (2) | 01.08.2012 | |||
Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятие 8 | |||||
Обмен данными между ПП "1С:Предприятие 8" и системами "Клиент-Банк" | 1.3.4 | 30.06.2011 |
Информация дистрибъютора 1С в Украине — компании ABBYY
Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.